Belangrijke Leverancier voor Industriële Terminal en Oplossingen
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | BATL |
Certificering: | CE/ROHS/IP67 |
Modelnummer: | BT75 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Giftdoos 357*186*60mm, 1.4kg/piece, beeldverhaaldoos 10 stukken/beeldverhaal, 635*375*220mm |
Levertijd: | 5-25 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 2000 stukken/maand |
Type: | Tablet van zonlicht de Leesbare Android | LCD Helderheid: | Minimum1000cd/m2 |
---|---|---|---|
camera: | voor5.0m+rear 13.0M | Vertoningsgrootte: | 7,0 duim androïde 8,1 |
Gewicht: | 680g | GPS: | Steun GPS/Beidou/glonass |
Het geheugen: | ROM van 2GB RAM+32GB | Dimensie: | 216.98*133.96*21.4 |
Batterij: | 7500mah | optie: | streepjescodescanner, NFC-lezer, UHF rfid, Biometrische vingerafdruk |
Hoog licht: | Tablet van zonlicht de Leesbare Android,tablet van de zonlicht de leesbare vertoning |
Van het de Tabletzonlicht van zonlicht Leesbare Android Leesbare de Tablet Ruwe Waterdichte Tablet BT75
7 leesbare 1000 neten androïde ruwe tablet van het duim professionele zonlicht voor vele gebieden gebruiken wij het Corning Gorilla aangemaakte paneel van de glasaanraking en de dubbele huisvesting van de injectievorm om tot het mil-std-810G te maken standaard en schokbestendige optiemodules die in UHFrfid HF rfid, Nfc-lezer, streepjescodescanner, met 5.0M voorcamera en rug 13.0M, de grote batterij van 7500mah worden gebouwd het te maken voor hele dag, micro- USB-poort werken het OTG-overdracht in RJ45 kan steunen en RS232, de Vierlingkern cpu en Android 8,1 OS, handriem voor beter dragen, nu onze klanten zij hoofdzakelijk de apparaten in identificatie voor VIP gebruiken, goederen enz. die volgen
![]() ![]() |
||||||
Type | Details | Standaardconfiguratie | ||||
Productvorm | Productvorm | 7 duim 2 het ruwe notitieboekje van in1 | ||||
Afmeting | 217*134*18.6mm | |||||
Gewicht | ||||||
Productkleur | Zwart (voorzijde + achtergedeelte) | |||||
LCD | Het schermgrootte | 7 duim16:10 | ||||
Resolutie | 800*1280 IPS | |||||
Helderheid | Minimum1000cd/m2 | |||||
TP | Aanrakingspaneel | de 5 puntencapaciteit TP, G+G, hardheid over 7H, krast bestand, TP-dikte: 1.1mm, COF, steunaanraking met het dragen van handschoenen en natte vinger | ||||
Camera | Voorzijde | Voor5.0mp | ||||
Achtergedeelte | Achter13mp, Autonadruk met flits | |||||
Spreker | Ingebouwd | ingebouwde Chef- spreker x 1 van 8Ω/1W | ||||
Microfoon | Ingebouwd | Gevoeligheid: -42db, outputimpedantie 2.2kΩ | ||||
Batterij (tablet) | Type | Verwijderbare Li-Polymeer batterij | ||||
Capaciteit | bereken 3.7V/7500mAh | |||||
Duurzaamheid | 10hours bijna (50%-volumegeluiden, Maximum hoogste helderheid, de videovertoning van 1080P HD standaard) | |||||
De Configuratie van de systeemhardware | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Cpu | Type | MTK 8735A quadcore | ||||
Snelheid | 1.45GHZ | |||||
GPU | type | WAPEN ® schors-A53 | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 32GB EMMC | ||||
Indicatorlicht | Ingebouwd | Het laden indicatorlicht, dat rode flits wanneer lage macht is, die op rood licht houden wanneer macht meer dan 20%, houdend op groen licht wanneer geladen hoogtepunt. |
||||
L/P-sensor | Ingebouwd | Licht/Nabijheid sensoren | ||||
Kompassensor | Ingebouwd | Kompassensor | ||||
gyroscoop | Gyroscoop | Gyroscoop | ||||
G_sensor | Ingebouwd | G_sensor | ||||
Internetverbindingen | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
WIFI | WIFI-module | WIFI 802,11 (ac/a/b/g/n) dubbele frequentie 2.4G+5.8G WIFI | ||||
Bluetooth | Ingebouwd | BT4.0 (BLE) class1.5-Transmissieafstand: 10m | ||||
2G/3G/4G | Ingebouwd | GSM & WCDMA & TD-S (B34, B39) & TDD (B38, B39, B40, B41) & FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B 17, B 20) | ||||
GPS | Ingebouwd | MT6630 4in1 chipset, steun GPS, BeiDou, Glonass, (GPS+BeiDou standaard) | ||||
Gegevensverzameling | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
één-afmeting streepjescode | facultatief | Honeywell N4313, Optische resolutie: 5 mil, aftastensnelheid: 50 times/s, Codesysteem: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC-Couponcode, ISSN EAN, Code 32, Code 93, Code 11 | ||||
Twee-afmeting streepjescode | facultatief | Honeywell N3680/SE4710/6603, Optische resolutie: 5 mil, aftastensnelheid: 50 keer/sCode systeem: PDF417, MicroPDF417, Gegevensmatrijs, het Omgekeerde van de Gegevensmatrijs Maxicode, QR Code, MicroQR, QR-Omgekeerde, Aztec, |
||||
NFC | facultatief | DS_ST21NFCD_V3: identificatieafstand: 24cm |
||||
RFID | facultatief | 1: lees ISO14443A UID; 2: lees ISO14443A/B, de 2de generatie UID; 3: lees ISO14443A/B/15693/Felica; PS: (Selecteer één van drie zoals hierboven) |
||||
Identiteitskaart-Module | facultatief | steun de tweede lezen, de 3de ingebouwde Identiteitskaartinformatie en de vingerafdrukinformatie die. | ||||
Vingerafdruk | facultatief | de vingerafdrukmodule die door Chinees Ministerie van openbare veiligheid voor authentiek wordt verklaard, steunt de inzameling van ingezetene vingerafdruk die hun Identiteitskaart inbouwde. | ||||
UHF | facultatief | 1: PR9200, erkenningsafstand: 1m~1.5M, TTL-haven 2: M-550 UHF slanke RFID alle module: |
||||
I/O Havens | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
TF kaart | Het uitbreiden van externe opslag | x1 maximum: 128G | ||||
USB-poort | Het uitbreiden van externe opslag en gegevensuitwisseling | MicroUSB 2.0*1, Android OTG x1 | ||||
oortelefoonhefboom | audio-uitvoer | ∮3.5mm standaardoortelefoonhefboom x1 | ||||
Gelijkstroom-hefboom | macht | de waterdichte hefboom x1 van gelijkstroom 5V 3A ∮3.5mm gelijkstroom | ||||
HDMI-haven | video, audio-uitvoer | Het Type C x1 van HDMI 1.4a | ||||
Uitbreidingsinterface | pogospeld | de Speld x1 van 12pin Pogo (USB + UART + macht) | ||||
Standaardtoebehoren | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
OTG-Kabel | OTG-Kabel | De draai MICRO- van USB OTG kabellengte 45mm van USB | ||||
USB-Kabel | USB-Kabel | USB-draai micro- 5P L=1.2M 4 draden met aluminiumfolie en beveiliging | ||||
Adapter | Norm | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz-Outputgelijkstroom 5V/3A Europa norm met Ce-certificaat | ||||
Softwareconfiguratie | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Verrichtingssysteem | Verrichtingssysteem Versie |
Android 8,1 | ||||
Productcertificaat | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Certificatensysteem | IP67 | IPX7 Het testen: het doorweken in korte tijd Het testen materiaal: doorwekende tank. Testende voorwaarde: zet de steekproef in de doorwekende tank die met water, de afstand wordt gevuld die van de kant van de steekproefbodem aan waterspiegel is, meer dan 1m zou moeten zijn. De afstand die van steekproef hoogste kant aan waterspiegel is zou, meer dan 0.15m moeten zijn. Testende tijd: 30 min |
||||
CE NB | Y | |||||
Mil-std-810G | Y | |||||
Batterij | UN38.3, MSDS, Luchtvaartrapport, Overzees vervoersrapport, IEC62133 | |||||
Betrouwbaarheid | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Productbetrouwbaarheid | Dalende hoogte | van 120cm hoogte aan houten vloer met de initialisering van status | ||||
Het werk temperatuur | ‚- 10 °C aan 50°C | |||||
Opslagtemperatuur | ‘ - 30 °C aan 70 °C | |||||
Vochtigheid | Vochtigheid: 95% Non-Condensing |
1.We verstrekken u Vrije SDK en Technische ondersteuning
2.We verleen ODM/OEM-ook de Aanpassingsdiensten die aan uw eisen worden gebaseerd.
3.We-steun 12 maanden Garantie voor al apparaat en 6 maanden voor de batterijen. De uitbreidingsgarantie, het kost 10% bij het eerste jaar, en 20% voor het tweede jaar.
De levertijd van ruwe androïde tabletgoederen is verschillend van hoeveelheden:
voor steekproeven, is het ongeveer 3-5 werkdagen;
Als 100~500 PCs, het ongeveer 10 is--20 werkdagen;
Als meer dan 500 PCs, het ongeveer 20-30 werkdagen is.
1. Onze producten zijn medio-in het oosten verkocht aan wereldwijd, vooral markt in Zuiden/Noord-Amerika, Europa, Azië, Afrika, enz.
2.The verhoogt het marktaandeel snel elk jaar en wij krijgen meer en meer positieve terugkoppeling van onze klanten
Vraag 6: Hoeveel modules het kan in één apparaat zijn?
Normaal staan wij 3 modules in één apparaat toe
Helder Alliance baseerde op de ononderbroken ontwikkeling van industriële eindtechnologie en ontwikkelt onafhankelijk de industriële ruwe apparaten, met inbegrip van Handbediende computer en ruwe tablet, en een verscheidenheid van toebehoren kunnen worden geselecteerd om de vraag van klanten naar de industrie, luchtvaart, ruimtevaart, op een voertuig gemonteerd, politie, onderwijs, exploratie, visserij veeteelt, financiën en andere industries.now te ontmoeten onze klanten hoofdzakelijk systeemintegrator zijn en de oplossingsleverancier, creeert de nieuwe dienst en gebruik aan het eind - gebruikers.
Contactpersoon: Prince Hu
Tel.: +8615889723515